Chintamani Agriculture Market
Date: 17/11/2021
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Coriander (Local) | 6 | 6500 | 8000 |
| Rice (Hansa) | 95 | 2200 | 2300 |
| Rice (Sona) | 270 | 3850 | 5200 |
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 17/11/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ (Rs.) | ಗರಿಷ್ಠ (Rs.) |
|---|---|---|---|
| ಧನಿಯಾ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 6 | 6500 | 8000 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 95 | 2200 | 2300 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 270 | 3850 | 5200 |









