Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 24/05/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 4 | 15000 | 18000 | 16000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 1 | 2500 | 3500 | 3000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 11 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 15 | 600 | 1000 | 800 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 5000 | 7000 | 6000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 1 | 1800 | 2200 | 2000 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 11 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 1732 | 330 | 3060 | 1660 |
