Gauribidanur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 03/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 1500 | 1250 |
| Brinjal | ರೌಂಡ್ | 8 | 800 | 1000 | 900 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 6 | 600 | 800 | 700 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 3 | 800 | 1000 | 900 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 2 | 800 | 1000 | 900 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 6 | 800 | 1000 | 900 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 4 | 750 | 1000 | 850 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
