Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 05/06/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 25 | 6000 | 12000 | 9500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 60 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 25 | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 30 | 1500 | 3000 | 2300 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 76 | 400 | 600 | 500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 56 | 3000 | 4500 | 4000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 72 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ಹೂಕೋಸು | 86 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 38 | 2000 | 5000 | 4200 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 115 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 2000 | 3000 | 2700 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 18 | 2000 | 3000 | 2400 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 20 | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 30 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 21 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 32 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 15 | 1500 | 3500 | 3000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 23499 | 400 | 2000 | 1260 |
