Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 22/02/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 56 | 2500 | 4000 | 3200 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 95 | 1500 | 3000 | 2600 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 32 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 33 | 1000 | 1800 | 1400 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 110 | 1000 | 2000 | 1600 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 63 | 2000 | 3500 | 3000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 115 | 1500 | 3500 | 2700 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 78 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 55 | 2000 | 3500 | 3000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 128 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 21 | 1500 | 4000 | 3000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 22 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 30 | 400 | 600 | 500 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 37 | 2000 | 3000 | 2700 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 18 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 7052 | 330 | 1200 | 670 |
