Bagepalli APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 02/07/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | ||||
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹೂಕೋಸು | 3 | 400 | 900 | 600 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 800 | 1600 | 1200 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 277 | 1154 | 3846 | 1231 |
