Bagepalli APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 28/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 11 | 1200 | 2000 | 1800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 1800 | 1300 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 5 | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 2 | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 14 | 846 | 1231 | 1154 |
