Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 03/07/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 8 | 1500 | 2600 | 1800 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 11 | 1200 | 2500 | 2000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | 2500 | 3200 | 2800 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 283 | 846 | 1231 | 1000 |
