Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 05/07/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 15 | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 9 | 1200 | 2200 | 1800 |
| ಹೂಕೋಸು | 3 | 500 | 900 | 700 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 5 | 2000 | 2800 | 2400 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 325 | 1000 | 1231 | 1154 |
