Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 11/08/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 9 | 2000 | 3000 | 2450 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 1800 | 2900 | 2350 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 2200 | 3400 | 2800 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 4 | 1400 | 2400 | 1750 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 4 | 1400 | 2400 | 1900 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 202 | 846 | 2923 | 1984 |
