Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 11/09/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 9 | 1400 | 2200 | 1700 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 11 | 1500 | 2500 | 2100 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 3 | 600 | 1200 | 800 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 3200 | 40000 | 3600 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 4 | 1800 | 2800 | 2400 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 137 | 846 | 2308 | 1154 |
