Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 18/11/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 1500 | 2800 | 2400 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 1500 | 2200 | 1800 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 1800 | 2800 | 2500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 111 | 846 | 3077 | 2692 |
