Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 21/07/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 10 | 2200 | 3500 | 2800 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 500 | 1000 | 800 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 12 | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಹೂಕೋಸು | 3 | 600 | 1000 | 800 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | 2500 | 3500 | 3100 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 293 | 846 | 3231 | 1231 |
