Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 2700 | 2500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 7 | 300 | 1000 | 500 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 60 | 6000 | 7000 | 6550 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 5 | 1500 | 2500 | 2300 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 700 | 1300 | 1000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 5 | 400 | 1200 | 500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 2100 | 2500 | 2200 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 700 | 1300 | 1000 |
| ಹೂಕೋಸು | 9 | 800 | 1500 | 1100 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 3200 | 3700 | 3500 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 6 | 9000 | 10000 | 9500 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 9 | 2000 | 3200 | 3000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 7 | 900 | 1200 | 1000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 8 | 2100 | 2500 | 2200 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 5 | 200 | 700 | 500 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2799 | 2000 | 2500 | 2323 |
| ಅಕ್ಕಿ | 8939 | 2300 | 3000 | 2634 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 2700 | 2300 |
| ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು | 20 | 2300 | 2900 | 2700 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 3 | 1300 | 2500 | 2200 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 25 | 700 | 1500 | 1000 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 17 | 9500 | 10700 | 10482 |
