Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 17 | 3000 | 4300 | 4000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 9 | 1200 | 1700 | 1500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 7 | 2200 | 2700 | 2500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 10 | 1000 | 2000 | 1700 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 8 | 600 | 1300 | 1000 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 1200 | 2000 | 1700 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 14 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹೂಕೋಸು | 5 | 1000 | 1700 | 1500 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 5 | 1000 | 1700 | 1500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 11 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 8 | 7000 | 8200 | 8000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 13 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 11 | 3500 | 4200 | 4000 |
| ಬೆಲ್ಲ | 585 | 3000 | 4000 | 3945 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 8 | 2500 | 3300 | 3000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 1700 | 1500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 9 | 1500 | 2300 | 2000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 15 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 7 | 500 | 900 | 700 |
| ರಾಗಿ | 2093 | 3000 | 3700 | 3545 |
| ಅಕ್ಕಿ | 1509 | 2000 | 2500 | 2200 |
| ಅಕ್ಕಿ | 12084 | 2000 | 3000 | 2450 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 8 | 1000 | 1700 | 1500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 32 | 500 | 1500 | 1000 |
