Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 10/07/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 5000 | 3000 |
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 5000 | 3000 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 10 | 3000 | 7000 | 6000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 5 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 6 | 7000 | 8000 | 7500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 2 | 700 | 1500 | 1000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 17 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 7 | 600 | 1000 | 700 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 17 | 2000 | 4000 | 3500 |
| ಹೂಕೋಸು | 4 | 800 | 1200 | 1000 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 2 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 4000 | 3000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 13 | 800 | 1500 | 1000 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 6000 | 4000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 2 | 5000 | 8000 | 6000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 5000 | 3000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 2 | 2000 | 6000 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 10 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಭತ್ತ | 266 | 2000 | 2600 | 2300 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಅಕ್ಕಿ | 1682 | 1850 | 2200 | 2000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 6833 | 2000 | 3000 | 2700 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 6 | 1000 | 3000 | 2500 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 43 | 560 | 1750 | 1050 |
