Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಅವರೆ | 44 | 3500 | 4500 | 4214 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 3700 | 3500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 7 | 700 | 1500 | 1000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 5 | 900 | 1300 | 1100 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 300 | 600 | 400 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 6 | 300 | 600 | 500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 10 | 700 | 1200 | 1000 |
| ಹೂಕೋಸು | 7 | 900 | 1100 | 1000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 1000 | 2200 | 2000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 5 | 9000 | 10500 | 10000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | 3000 | 4000 | 3700 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 4 | 2000 | 3700 | 3300 |
| ಬೆಲ್ಲ | 500 | 3600 | 4500 | 4225 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 600 | 800 | 600 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 9 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಭತ್ತ | 6011 | 2000 | 2500 | 2211 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 8 | 700 | 1200 | 1000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 9 | 600 | 700 | 600 |
| ಅಕ್ಕಿ | 1377 | 2100 | 2500 | 2268 |
| ಅಕ್ಕಿ | 13011 | 2600 | 3000 | 2789 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 11 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 27 | 700 | 1200 | 1000 |
