Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 13/10/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 16 | 3000 | 3700 | 3500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 10 | 1000 | 1700 | 1400 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 12 | 2000 | 2700 | 2500 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 7 | 500 | 1000 | 700 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 24 | 1700 | 2300 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 12 | 500 | 900 | 700 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 12 | 1500 | 2300 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 29 | 1000 | 1700 | 1500 |
| ಹೂಕೋಸು | 7 | 1000 | 1700 | 1000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 900 | 1300 | 1000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 15 | 1000 | 2000 | 1700 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 3 | 5000 | 5700 | 5500 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 1000 | 2000 | 1800 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 5 | 2000 | 2900 | 2700 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 11 | 800 | 1500 | 1000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 14 | 1500 | 2200 | 2000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 8 | 1700 | 2300 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 10 | 1500 | 2300 | 2000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 31 | 800 | 1500 | 1000 |
