Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 18/07/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 5000 | 3500 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 10 | 3000 | 6000 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2 | 1500 | 3000 | 2500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 4000 | 3000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 2 | 700 | 1500 | 1200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 3000 | 2500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 18 | 600 | 1000 | 700 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 14 | 2000 | 5000 | 3000 |
| ಹೂಕೋಸು | 1 | 800 | 1200 | 1000 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 1 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 4000 | 2500 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 50 | 1500 | 3000 | 2500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 6 | 800 | 1500 | 1000 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 5000 | 3000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 2 | 6000 | 10000 | 8000 |
| ಅವರೇಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 5000 | 3500 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 7000 | 5500 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 2 | 2000 | 5000 | 3500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 1500 | 4000 | 3000 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 1 | 6000 | 10000 | 8000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 2 | 1000 | 3000 | 2500 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 10 | 800 | 1500 | 1200 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 3000 | 2500 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 23 | 700 | 1750 | 1400 |
