Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 15 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 10 | 700 | 1300 | 1000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 300 | 700 | 500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 5 | 300 | 400 | 300 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 5 | 700 | 1700 | 1000 |
| ಹೂಕೋಸು | 8 | 500 | 1100 | 900 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 2300 | 2000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 5 | 700 | 1500 | 1000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 8 | 9000 | 10500 | 10000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 2500 | 3200 | 3000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಬೆಲ್ಲ | 258 | 4000 | 5000 | 4972 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 9 | 400 | 1000 | 800 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 9 | 1500 | 2300 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 4 | 200 | 500 | 300 |
| ಅಕ್ಕಿ | 249 | 2000 | 2700 | 2489 |
| ಅಕ್ಕಿ | 4908 | 2000 | 3000 | 2816 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 5 | 1100 | 1500 | 1300 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 25 | 700 | 1200 | 1000 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 17 | 10000 | 11500 | 11161 |
