Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 21/08/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 14 | 2000 | 5000 | 3500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 6 | 2000 | 5000 | 3600 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 18 | 7000 | 8000 | 7156 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | 17 | 7000 | 8000 | 7266 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 4 | 800 | 1200 | 1000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 12 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 8 | 600 | 1000 | 700 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 21 | 1500 | 5000 | 3000 |
| ಹೂಕೋಸು | 3 | 800 | 1200 | 1000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 4500 | 3000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 150 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 6 | 700 | 1000 | 800 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 3000 | 2500 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 2 | 7000 | 12000 | 8000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | 4500 | 8000 | 7000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 2 | 2000 | 5000 | 3500 |
| ಬೆಲ್ಲ | 552 | 3000 | 4500 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 600 | 1000 | 800 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 1200 | 3000 | 2500 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 1 | 6000 | 10000 | 8000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 2 | 1800 | 3000 | 2000 |
| ಭತ್ತ | 200 | 2000 | 2600 | 2400 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ರಾಗಿ | 60 | 3000 | 4000 | 3200 |
| ಅಕ್ಕಿ | 3333 | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಅಕ್ಕಿ | 1681 | 2800 | 4000 | 3000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 3000 | 2500 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | ||||
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 44 | 700 | 2100 | 1400 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 112 | 9000 | 12000 | 9200 |
