Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 22/09/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 10 | 3000 | 4000 | 3800 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 4 | 900 | 1500 | 1000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 8 | 900 | 1500 | 1000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 26 | 400 | 1000 | 500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 1900 | 2500 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಹೂಕೋಸು | 6 | 900 | 1500 | 1000 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 3 | 800 | 2500 | 1000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 900 | 1500 | 1000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 22 | 500 | 900 | 800 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 6 | 3900 | 4500 | 4000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 2 | 6900 | 7500 | 7000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 1 | 3900 | 4300 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 14 | 800 | 1500 | 1000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 11 | 500 | 900 | 700 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3 | 800 | 1500 | 1000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 29 | 900 | 1300 | 1000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 21 | 2900 | 3500 | 3000 |
