Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 22/09/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 11 | 800 | 1800 | 1300 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 1200 | 2200 | 1800 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 12 | 1200 | 2000 | 1600 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 133 | 846 | 1984 | 1154 |
