Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 23/05/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 13 | 4000 | 8000 | 6000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 30 | 7000 | 7500 | 7200 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 2 | 700 | 1000 | 800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 14 | 1000 | 2500 | 1500 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 3000 | 2500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 20 | 600 | 800 | 700 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 23 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹೂಕೋಸು | 6 | 800 | 1000 | 900 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | ||||
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 3500 | 2500 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 100 | 15 | 30 | 20 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 24 | 800 | 2000 | 1500 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 7000 | 6000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 1 | 5000 | 10000 | 8000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 2 | 2000 | 5000 | 3500 |
| ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 92 | 9000 | 11000 | 9800 |
| ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | 74 | 3000 | 3800 | 3500 |
| ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | ||||
| ಬೆಲ್ಲ | 600 | 3000 | 4000 | 3400 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 11 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 5 | 1500 | 3000 | 2500 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 1 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಮಾವಿನಹಣ್ಣು | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 3 | 1000 | 2000 | 1800 |
| ಭತ್ತ | 20323 | 1800 | 2500 | 2000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 6 | 800 | 2000 | 1500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 13 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಅಕ್ಕಿ | 130 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 100 | 600 | 950 | 700 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 195 | 10000 | 12000 | 10300 |
