Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 24/09/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 10 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 22 | 5000 | 5800 | 5600 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | 9 | 6500 | 7500 | 7200 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 1900 | 2300 | 2000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 5 | 900 | 1500 | 1000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 10 | 1500 | 1900 | 1700 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 10 | 300 | 1000 | 500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 2200 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 15 | 1600 | 2400 | 2000 |
| ಹೂಕೋಸು | 2 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 2100 | 2300 | 2000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 9 | 1300 | 2000 | 1500 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 2 | 2500 | 3300 | 3000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 2 | 6000 | 7500 | 7000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 1900 | 2300 | 2000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 2 | 6500 | 7300 | 7000 |
| ಬೆಲ್ಲ | 69 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 7 | 1900 | 2300 | 2000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 2 | 1000 | 1900 | 1500 |
| ಭತ್ತ | 1370 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 2 | 1900 | 2200 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 10 | 600 | 800 | 700 |
| ಅಕ್ಕಿ | 468 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಅಕ್ಕಿ | 10257 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 1500 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 2 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 98 | 8000 | 9500 | 9000 |
