Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 26/09/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 10 | 2000 | 2700 | 2500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 5 | 800 | 1500 | 1000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 6 | 900 | 1500 | 1000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 18 | 800 | 1300 | 1000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 7 | 400 | 1000 | 500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 19 | 1500 | 1900 | 2000 |
| ಹೂಕೋಸು | 1 | 700 | 1500 | 1000 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 3 | 1800 | 2500 | 2000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 1300 | 2500 | 2000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 7 | 1000 | 1700 | 1200 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 1 | 6000 | 7500 | 7000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | 1800 | 2500 | 2000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 2 | 4500 | 5500 | 5000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 1300 | 2000 | 1500 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 1900 | 1500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 2 | 1300 | 2000 | 1800 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 2 | 1400 | 2500 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 12 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 2 | 1200 | 1800 | 1500 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 16 | 900 | 1500 | 1000 |
