Chikkaballapur Agriculture Market
Date: 08/10/2021
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans (Whole) | 125 | 2200 | 4200 |
| Beetroot | 150 | 800 | 1200 |
| Bitter Gourd | 30 | 1000 | 1200 |
| Bottle Gourd | 60 | 800 | 1000 |
| Brinjal | 60 | 1200 | 1500 |
| Cabbage | 150 | 400 | 500 |
| Capsicum | 55 | 1000 | 3500 |
| Cauliflower | 25 | 600 | 1000 |
| Chilly Capsicum | 40 | 1200 | 1500 |
| Crysanthamum | 50 | 5000 | 7000 |
| Cucumbar | 450 | 200 | 480 |
| Green Chilly | 25 | 1500 | 2500 |
| Groundnut (Gejje) | 25 | 2500 | 3400 |
| Knool Khol | 30 | 800 | 1000 |
| Ladies Finger | 13 | 1000 | 1200 |
| Marygold | 140 | 1000 | 2000 |
| Raddish | 80 | 500 | 600 |
| Ridgeguard | 45 | 1200 | 1500 |
| Rose | 80 | 4000 | 7000 |
| Seemebadanekai | 65 | 500 | 600 |
| Snakeguard | 15 | 700 | 800 |
| Thondekai | 35 | 1800 | 2200 |
| Tomato | 729 | 770 | 5000 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 08/10/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ (Rs.) | ಗರಿಷ್ಠ (Rs.) |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 125 | 2200 | 4200 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 150 | 800 | 1200 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 30 | 1000 | 1200 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 60 | 800 | 1000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 60 | 1200 | 1500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 150 | 400 | 500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 55 | 1000 | 3500 |
| ಹೂಕೋಸು | 25 | 600 | 1000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 40 | 1200 | 1500 |
| ಸೇವಂತಿಗೆ | 50 | 5000 | 7000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 450 | 200 | 480 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 1500 | 2500 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | 25 | 2500 | 3400 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 30 | 800 | 1000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 13 | 1000 | 1200 |
| ಇತರೆ | 140 | 1000 | 2000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 80 | 500 | 600 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 45 | 1200 | 1500 |
| ಗುಲಾಬಿ | 80 | 4000 | 7000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 65 | 500 | 600 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 15 | 700 | 800 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 35 | 1800 | 2200 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 729 | 770 | 5000 |
