Chikkaballapur Agriculture Market
Date: 11/12/2021
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans | 140 | 3000 | 4000 |
| Beetroot | 75 | 2000 | 2600 |
| Bitter Gourd | 4 | 4000 | 5000 |
| Bottle Gourd | 25 | 3000 | 3500 |
| Brinjal | 10 | 3000 | 5000 |
| Cabbage | 40 | 1600 | 1900 |
| Capsicum | 45 | 4000 | 7000 |
| Carrot | 110 | 3000 | 3500 |
| Cauliflower | 5 | 1200 | 1500 |
| Chilly Capsicum | 6 | 2000 | 3000 |
| Coconut (Per 1000) | 20000 | 8000 | 20000 |
| Cucumbar | 350 | 800 | 1300 |
| Garlic | 30 | 5000 | 6000 |
| Green Chilly | 22 | 3000 | 5000 |
| Green Ginger | 50 | 1800 | 2000 |
| Onion | 275 | 2800 | 3000 |
| Potato | 300 | 300 | 2000 |
| Raddish | 45 | 3800 | 4000 |
| Ridgeguard | 70 | 2500 | 3500 |
| Seemebadanekai | 80 | 1800 | 2000 |
| Thogarikai | 6 | 4000 | 5000 |
| Thondekai | 8 | 7000 | 7500 |
| Tomato | 126 | 1500 | 6900 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 11/12/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 140 | 3000 | 4000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 75 | 2000 | 2600 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 4 | 4000 | 5000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 25 | 3000 | 3500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 10 | 3000 | 5000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 40 | 1600 | 1900 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 4000 | 7000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 110 | 3000 | 3500 |
| ಹೂಕೋಸು | 5 | 1200 | 1500 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 3000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 20000 | 8000 | 20000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 350 | 800 | 1300 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 30 | 5000 | 6000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 22 | 3000 | 5000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 50 | 1800 | 2000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 275 | 2800 | 3000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 300 | 300 | 2000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 45 | 3800 | 4000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 70 | 2500 | 3500 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 80 | 1800 | 2000 |
| ತೊಗರಿಕಾಯಿ | 6 | 4000 | 5000 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 8 | 7000 | 7500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 126 | 1500 | 6900 |
