Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 18/06/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 120 | 2000 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 28 | 2000 | 2400 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 30 | 1500 | 1600 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 16 | 1000 | 1200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 25 | 1500 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 250 | 1800 | 2000 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 135 | 2500 | 3000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 80 | 2000 | 3000 |
| ಹೂಕೋಸು | 20 | 1000 | 1200 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 6 | 2500 | 3000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 2500 | 3000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 25000 | 8000 | 18000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 300 | 200 | 600 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 70 | 3000 | 5000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 2000 | 3000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 25 | 2500 | 3000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 8 | 1500 | 2000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 275 | 1600 | 2000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 120 | 2000 | 2400 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 80 | 700 | 1800 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 45 | 2000 | 2600 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 45 | 2000 | 2600 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 28 | 1000 | 1200 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 661 | 700 | 3500 |
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans | 120 | 2000 | 5000 |
| Beetroot | 28 | 2000 | 2400 |
| Bitter Gourd | 30 | 1500 | 1600 |
| Bottle Gourd | 16 | 1000 | 1200 |
| Brinjal | 25 | 1500 | 2000 |
| Cabbage | 250 | 1800 | 2000 |
| Capsicum | 135 | 2500 | 3000 |
| Carrot | 80 | 2000 | 3000 |
| Cauliflower | 20 | 1000 | 1200 |
| Chapparada Avare | 6 | 2500 | 3000 |
| Chilly Capsicum | 25 | 2500 | 3000 |
| Coconut (Per 1000) | 25000 | 8000 | 18000 |
| Cucumbar | 300 | 200 | 600 |
| Garlic | 70 | 3000 | 5000 |
| Green Chilly | 7 | 2000 | 3000 |
| Knool Khol | 25 | 2500 | 3000 |
| Ladies Finger | 8 | 1500 | 2000 |
| Onion | 275 | 1600 | 2000 |
| Potato | 120 | 2000 | 2400 |
| Raddish | 80 | 700 | 1800 |
| Ridgeguard | 45 | 2000 | 2600 |
| Seemebadanekai | 45 | 2000 | 2600 |
| Thondekai | 28 | 1000 | 1200 |
| Tomato | 661 | 700 | 3500 |
