Chikkaballapur Agriculture Market
Date: 19/10/2021
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans (Whole) | 80 | 2500 | 5000 |
| Beetroot | 120 | 700 | 1000 |
| Bitter Gourd | 35 | 800 | 1000 |
| Bottle Gourd | 30 | 1000 | 1500 |
| Brinjal | 40 | 500 | 1200 |
| Capsicum | 60 | 1500 | 3000 |
| Carrot | 75 | 2000 | 3000 |
| Cauliflower | 20 | 800 | 1000 |
| Chilly Capsicum | 30 | 1000 | 1500 |
| Cucumbar | 300 | 200 | 500 |
| Green Chilly | 50 | 1400 | 2400 |
| Groundnut | 50 | 2600 | 2800 |
| Knool Khol | 10 | 2000 | 2500 |
| Ladies Finger | 6 | 1200 | 1500 |
| Raddish | 75 | 1000 | 1200 |
| Ridgeguard | 20 | 1500 | 2000 |
| Seemebadanekai | 75 | 700 | 800 |
| Snakeguard | 8 | 500 | 600 |
| Thondekai | 20 | 2300 | 2800 |
| Tomato | 551 | 700 | 4000 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 19/10/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ (Rs.) | ಗರಿಷ್ಠ (Rs.) |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 80 | 2500 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 120 | 700 | 1000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 35 | 800 | 1000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 30 | 1000 | 1500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 40 | 500 | 1200 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 | 1500 | 3000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 75 | 2000 | 3000 |
| ಹೂಕೋಸು | 20 | 800 | 1000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 1000 | 1500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 300 | 200 | 500 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 50 | 1400 | 2400 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | 50 | 2600 | 2800 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 10 | 2000 | 2500 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 6 | 1200 | 1500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 75 | 1000 | 1200 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 20 | 1500 | 2000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 75 | 700 | 800 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 8 | 500 | 600 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 20 | 2300 | 2800 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 551 | 700 | 4000 |
