Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 12/12/2023
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 80 | 3000 | 4200 | 4100 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 75 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 3500 | 3400 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 12 | 2500 | 2800 | 2700 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 15 | 2400 | 2800 | 2700 |
| ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 300 | 600 | 700 | 650 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 100 | 2000 | 3000 | 2900 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 90 | 2500 | 3000 | 2900 |
| ಹೂಕೋಸು | ಹೂಕೋಸು | 13 | 700 | 800 | 750 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 65 | 1400 | 1500 | 1400 |
| ಸೇವಂತಿಗೆ | ಇತರೆ | 70 | 6000 | 12000 | 11500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 700 | 500 | 800 | 750 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 42 | 2000 | 3000 | 2900 |
| ಇತರೆ | 55 | 2000 | 5000 | 4500 | |
| ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 30 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 30 | 2800 | 3400 | 3300 |
| ಗುಲಾಬಿ | ಇತರೆ | 65 | 2000 | 7000 | 6500 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 45 | 800 | 1000 | 900 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | ಪಡವಲಕಾಯಿ | 3 | 900 | 1000 | 900 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 23 | 2500 | 2800 | 2700 |
