Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 16/01/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 35 | 2500 | 4000 | 3500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 50 | 1500 | 1800 | 1700 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 8 | 2500 | 3000 | 2900 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 350 | 500 | 600 | 550 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 2500 | 3000 | 2900 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 125 | 2400 | 2500 | 2450 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 15 | 1000 | 1400 | 1350 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 1500 | 2000 | 1900 |
| Crysanthamum | ಇತರೆ | 20 | 10000 | 12000 | 11500 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 500 | 400 | 700 | 650 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 3000 | 3500 | 3400 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 10 | 1500 | 2000 | 1900 |
| Marygold | ಇತರೆ | 95 | 3000 | 3500 | 3400 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 15 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 35 | 1500 | 2000 | 1900 |
| Rose | ಇತರೆ | 50 | 600 | 800 | 750 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 75 | 400 | 500 | 450 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 15 | 1500 | 1800 | 1750 |
