Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 05/04/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 25 | 4000 | 6000 | 5500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 35 | 1400 | 1600 | 1500 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 5 | 1500 | 2000 | 1900 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 40 | 800 | 1000 | 900 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 17 | 1500 | 2000 | 1900 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 350 | 900 | 1100 | 1000 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 100 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 150 | 1400 | 1600 | 1500 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | ಹೂಕೋಸು | 35 | 1000 | 1500 | 1400 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 55 | 1000 | 2500 | 2400 |
| Crysanthamum | ಸೇವಂತಿಗೆ | ಇತರೆ | 85 | 25000 | 30000 | 25500 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 400 | 600 | 1000 | 900 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 40 | 4000 | 6000 | 5500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 30 | 1500 | 2000 | 1900 |
| Marygold | ಇತರೆ | 35 | 8000 | 9000 | 8500 | |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 50 | 800 | 1000 | 900 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 80 | 1500 | 2000 | 1900 |
| Rose | ಗುಲಾಬಿ | ಇತರೆ | 65 | 9000 | 10000 | 9000 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 65 | 1500 | 1700 | 1600 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 17 | 1800 | 2200 | 2100 |
