Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 06/04/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 35 | 4000 | 5000 | 4500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 40 | 1400 | 1800 | 1600 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 24 | 900 | 1100 | 1000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 35 | 1300 | 2000 | 1900 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 350 | 1100 | 1200 | 1150 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 90 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 100 | 1400 | 1600 | 1500 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | ಹೂಕೋಸು | 30 | 1000 | 1500 | 1400 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದವರೆ | ಚಪ್ಪರದಅವರೆಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 70 | 1600 | 2000 | 1800 |
| Coconut (Per 1000) | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 30000 | 10000 | 18000 | 15000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 150 | 600 | 1000 | 800 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 18 | 1500 | 2000 | 1800 |
| Garlic | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 50 | 9000 | 10000 | 9000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 4500 | 6000 | 5500 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 10 | 8000 | 9000 | 8500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 15 | 1000 | 1400 | 1300 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ | 400 | 1800 | 2200 | 2100 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 350 | 600 | 2400 | 2300 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 20 | 900 | 1000 | 950 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 60 | 1800 | 2000 | 1900 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 70 | 1400 | 1600 | 1500 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 38 | 1800 | 2000 | 1900 |
