Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 08/11/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 7 | 2000 | 3000 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 4000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 2000 |
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 4000 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 50 | 800 | 1000 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 4000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 5 | 3000 | 3500 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 50 | 500 | 600 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 50 | 800 | 1000 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 4 | 6000 | 7000 |
| Garlic | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 50 | 4000 | 5000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 4000 |
| Guava | ಸೀಬೆಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 3000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 6 | 3000 | 4000 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 2500 |
| Onion | ಸ್ಥಳೀಯ | 60 | 2000 | 3000 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 40 | 2000 | 3000 |
| Rice | ಹಂಸ | 21 | 2200 | 2300 |
| Rice | ಸೋನ | 702 | 3900 | 5300 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 4000 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 2 | 4000 | 5000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 4275 | 330 | 1330 |
