Chintamani Agriculture Market
Date: 09/12/2021
Units: Quintal, Grade: Average
Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
---|
Beans (Whole) | 8 | 6000 | 7000 |
Beetroot | 2 | 2000 | 3000 |
Bitter Gourd | 6 | 4000 | 6000 |
Brinjal | 5 | 6000 | 7000 |
Bunch Beans | 2 | 7000 | 8000 |
Capsicum | 5 | 4000 | 5000 |
Carrot | 4 | 6000 | 7000 |
Chilly Capsicum | 6 | 3000 | 4000 |
Drum Stick | 4 | 25000 | 30000 |
Garlic | 200 | 5000 | 9000 |
Green Chilly | 7 | 4000 | 5000 |
Green Ginger | 20 | 3000 | 4000 |
Knool Khol | 6 | 5000 | 6000 |
Ladies Finger | 5 | 5000 | 6000 |
Onion | 200 | 2000 | 3000 |
Potato | 50 | 2000 | 3000 |
Raddish | 4 | 2000 | 3000 |
Rice (Broken Rice) | 5 | 1900 | 2100 |
Rice (Hansa) | 48 | 2200 | 2300 |
Rice (Sona) | 135 | 3900 | 5250 |
Ridgeguard | 5 | 5000 | 6000 |
Thondekai | 2 | 2000 | 3000 |
Tomato | 960 | 660 | 5990 |
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 09/12/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 8 | 6000 | 7000 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2 | 2000 | 3000 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 6 | 4000 | 6000 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 5 | 6000 | 7000 |
ಗೋರಿಕಾಯಿ | 2 | 7000 | 8000 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 4000 | 5000 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4 | 6000 | 7000 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 4000 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 4 | 25000 | 30000 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 200 | 5000 | 9000 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 4000 | 5000 |
ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 20 | 3000 | 4000 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 6 | 5000 | 6000 |
ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 5 | 5000 | 6000 |
ಈರುಳ್ಳಿ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 200 | 2000 | 3000 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 50 | 2000 | 3000 |
ಮೂಲಂಗಿ | 4 | 2000 | 3000 |
ಅಕ್ಕಿ (ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ) | 5 | 1900 | 2100 |
ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 48 | 2200 | 2300 |
ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 135 | 3900 | 5250 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | 5 | 5000 | 6000 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 960 | 660 | 5990 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366
[…] Chintamani Agriculture Market-09/12/2021 […]