Chintamani Agriculture Market
Date: 15/11/2021
Units: Quintal, Grade: Average
Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
---|
Coconut (Per 1000) | 9400 | 10000 | 20000 |
Ragi (Local) | 100 | 1900 | 2150 |
Rice (Hansa) | 40 | 2200 | 2300 |
Rice (Sona) | 90 | 3850 | 5200 |
Tomato | 3360 | 1333 | 6000 |
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 15/11/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ (Rs.) | ಗರಿಷ್ಠ (Rs.) |
---|
| | | |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (1000) | 9400 | 10000 | 20000 |
ರಾಗಿ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 100 | 1900 | 2150 |
ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 40 | 2200 | 2300 |
ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 90 | 3850 | 5200 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 3360 | 1333 | 6000 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366