ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
Date: 16/06/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 4000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 4000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 3000 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 4000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 60 | 800 | 1000 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 4000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4 | 3000 | 4000 |
| ಹೂಕೋಸು | 40 | 600 | 800 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 1000 | 2000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 40 | 1000 | 1300 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 50 | 4000 | 6000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 5000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 10 | 2000 | 3000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 6 | 2000 | 3000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 2000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 30 | 1000 | 2000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 20 | 2000 | 3000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 800 | 1000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 |
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|
| Beans | 8 | 2000 | 4000 |
| Bitter Gourd | 4 | 3000 | 4000 |
| Brinjal | 4 | 2000 | 3000 |
| Bunch Beans | 3 | 3000 | 4000 |
| Cabbage | 60 | 800 | 1000 |
| Capsicum | 5 | 3000 | 4000 |
| Carrot | 4 | 3000 | 4000 |
| Cauliflower | 40 | 600 | 800 |
| Chilly Capsicum | 6 | 1000 | 2000 |
| Cucumbar | 40 | 1000 | 1300 |
| Garlic | 50 | 4000 | 6000 |
| Green Chilly | 5 | 3000 | 5000 |
| Green Ginger | 10 | 2000 | 3000 |
| Knool Khol | 6 | 2000 | 3000 |
| Ladies Finger | 5 | 1000 | 2000 |
| Onion | 30 | 1000 | 2000 |
| Potato | 20 | 2000 | 3000 |
| Raddish | 8 | 800 | 1000 |
| Ridgeguard | 2 | 2000 | 3000 |
| Thondekai | 2 | 2000 | 3000 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366