Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 16/07/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | Commodity | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | Beans | 6 | 3000 | 3500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | Brinjal | 4 | 1000 | 2000 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | Bunch Beans | 4 | 3000 | 4000 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Capsicum | 5 | 2000 | 3000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | Carrot | 5 | 2000 | 3000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Green Chilly | 3 | 2000 | 2500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | Knool Khol | 5 | 2000 | 3000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | Ladies Finger | 3 | 2000 | 2500 |
