ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
Date: 17/06/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 3000 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 3 | 2000 | 3000 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 4000 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 3000 |
ಗೋರಿಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 |
ಎಲೆಕೋಸು | 40 | 1000 | 1500 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 3000 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 5 | 2000 | 3000 |
ಹೂಕೋಸು | 50 | 800 | 1000 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 1000 | 2000 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 50 | 1500 | 2000 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 4 | 5000 | 8000 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 60 | 3000 | 5000 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 5000 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 3000 | 4000 |
ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 6 | 1000 | 2000 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 50 | 1000 | 2000 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 30 | 2000 | 3000 |
ಮುೂಲಂಗಿ | 5 | 800 | 1000 |
ಅಕ್ಕಿ (ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ) | 30 | 1900 | 2150 |
ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 34 | 2150 | 2250 |
ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 110 | 3800 | 5200 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3000 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 10050 | 660 | 3330 |
Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
---|
Beans | 6 | 2000 | 3000 |
Beetroot | 3 | 2000 | 3000 |
Bitter Gourd | 4 | 3000 | 4000 |
Brinjal | 4 | 2000 | 3000 |
Bunch Beans | 2 | 2000 | 3000 |
Cabbage | 40 | 1000 | 1500 |
Capsicum | 6 | 2000 | 3000 |
Carrot | 5 | 2000 | 3000 |
Cauliflower | 50 | 800 | 1000 |
Chilly Capsicum | 8 | 1000 | 2000 |
Cucumbar | 50 | 1500 | 2000 |
Drum Stick | 4 | 5000 | 8000 |
Garlic | 60 | 3000 | 5000 |
Green Chilly | 5 | 3000 | 5000 |
Knool Khol | 5 | 3000 | 4000 |
Ladies Finger | 6 | 1000 | 2000 |
Onion | 50 | 1000 | 2000 |
Potato | 30 | 2000 | 3000 |
Raddish | 5 | 800 | 1000 |
Rice (Broken Rice) | 30 | 1900 | 2150 |
Rice (Hansa) | 34 | 2150 | 2250 |
Rice (Sona) | 110 | 3800 | 5200 |
Ridgeguard | 3 | 2000 | 3000 |
Tomato | 10050 | 660 | 3330 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366