ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
Date: 28/06/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 3 | 2000 | 3000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 2000 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 3 | 4000 | 5000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 60 | 1000 | 1200 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 6 | 1000 | 2000 |
| ಗೋಡಂಬಿ | 177 | 8500 | 12000 |
| ಹೂಕೋಸು | 30 | 600 | 800 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 1000 | 2000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 50 | 800 | 1000 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 4 | 8000 | 9000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 50 | 3000 | 5000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 5000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 20 | 3000 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 2000 | 3000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 60 | 2000 | 3000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 30 | 2000 | 3000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 7 | 1000 | 1500 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 10 | 2150 | 2250 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 40 | 3850 | 5200 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 4000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 25875 | 330 | 2000 |
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|
| Beans | 6 | 3000 | 5000 |
| Beetroot | 3 | 2000 | 3000 |
| Bitter Gourd | 2 | 2000 | 3000 |
| Brinjal | 4 | 1000 | 2000 |
| Bunch Beans | 3 | 4000 | 5000 |
| Cabbage | 60 | 1000 | 1200 |
| Carrot | 6 | 1000 | 2000 |
| Cashewnut | 177 | 8500 | 12000 |
| Cauliflower | 30 | 600 | 800 |
| Chilly Capsicum | 6 | 1000 | 2000 |
| Cucumbar | 50 | 800 | 1000 |
| Drum Stick | 4 | 8000 | 9000 |
| Garlic | 50 | 3000 | 5000 |
| Green Chilly | 4 | 3000 | 5000 |
| Green Ginger | 20 | 3000 | 4000 |
| Knool Khol | 5 | 2000 | 3000 |
| Ladies Finger | 3 | 2000 | 3000 |
| Onion | 60 | 2000 | 3000 |
| Potato | 30 | 2000 | 3000 |
| Raddish | 7 | 1000 | 1500 |
| Rice (Hansa) | 10 | 2150 | 2250 |
| Rice (Sona) | 40 | 3850 | 5200 |
| Ridgeguard | 4 | 3000 | 4000 |
| Tomato | 25875 | 330 | 2000 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366