Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
Date: 29/12/2021
Units: Quintal, Grade: Average
Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
---|
Coriander (Local) | 8 | 7000 | 8000 |
Rice (Broken Rice) | 5 | 1900 | 2100 |
Rice (Hansa) | 58 | 2200 | 2300 |
Rice (Sona) | 210 | 3900 | 5200 |
Tomato | 1080 | 660 | 3990 |
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 29/12/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|
ಧನಿಯಾ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 8 | 7000 | 8000 |
ಅಕ್ಕಿ (ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ) | 5 | 1900 | 2100 |
ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 58 | 2200 | 2300 |
ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 210 | 3900 | 5200 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 1080 | 660 | 3990 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366