Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 28/10/2023
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 30 | 600 | 700 | 650 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಹೂಕೋಸು | ಸ್ಥಳೀಯ | 20 | 500 | 600 | 550 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 20 | 800 | 1000 | 900 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 1 | 4000 | 6000 | 5000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 50 | 8000 | 12000 | 10000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 1 | 8000 | 10000 | 9000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 1250 | 2000 | 1500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 50 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 30 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 2589 | 330 | 2330 | 1200 |
