Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 02/05/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 1 | 9000 | 12000 | 10000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 5000 | 4000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 25 | 500 | 700 | 600 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 5000 | 7000 | 6000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 1 | 1500 | 2000 | 1800 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 2000 | 2800 | 2500 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Rice | ಅಕ್ಕಿ | ಸೋನ | 481 | 5016 | 5135 | 5080 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 1830 | 200 | 1330 | 1000 |
