Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 04/05/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 3 | 6000 | 8000 | 7000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 14 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 7 | 2000 | 4000 | 3000 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 4000 | 3000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 10 | 2000 | 4000 | 3000 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 20 | 500 | 700 | 600 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 5000 | 7000 | 6000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 7 | 2000 | 4000 | 3000 |
| Ragi | ರಾಗಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 250 | 2800 | 3300 | 3050 |
| Rice | ಅಕ್ಕಿ | ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ | 118 | 2900 | 3100 | 3012 |
| Rice | ಅಕ್ಕಿ | ಸೋನ | 355 | 4200 | 6000 | 5900 |
| Tamarind Fruit | ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು | ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು | 203 | 2000 | 3500 | 2289 |
| Tamarind Seed | ಹುಣಸೇಬೀಜ | ಹುಣಸೆ ಬೀಜ | 906 | 2000 | 2850 | 2614 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 237 | 260 | 1330 | 830 |
