Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 07/03/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alasandikai | ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 3000 | 2200 |
| Avare | ಅವರೆ (ವೋಲ್) | 105 | 7700 | 8000 | 7894 |
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 11 | 3000 | 5000 | 4000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 7 | 1000 | 2500 | 2000 |
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 5 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 7 | 3000 | 5000 | 4000 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 4 | 600 | 900 | 800 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 3000 | 2000 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 800 | 1200 | 1000 |
| Coriander | ಸ್ಥಳೀಯ | 28 | 4700 | 8000 | 6000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 19 | 600 | 800 | 700 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 1 | 2500 | 4000 | 3000 |
| Garlic | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 1 | 10000 | 15000 | 13000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 2500 | 3500 | 3000 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 2 | 6000 | 9000 | 8000 |
| Horse Gram | ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) | 40 | 5000 | 6000 | 5781 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 3 | 1800 | 2500 | 2000 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 3 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 15 | 800 | 1200 | 1000 |
| Ragi | ಸ್ಥಳೀಯ | 280 | 2600 | 3500 | 2850 |
| Rice | ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ | 152 | 2800 | 3600 | 2971 |
| Rice | ಸೋನ | 788 | 3800 | 6500 | 4441 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Tamarind Fruit | ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು | 2749 | 2200 | 4500 | 2612 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 3000 | 2000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 1725 | 200 | 1460 | 1000 |
| Water Melon | ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | 17 | 500 | 800 | 600 |
