Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 07/05/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 14 | 1000 | 3000 | 2000 |
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 4000 | 3000 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 13 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 30 | 600 | 800 | 700 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 4000 | 3000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 5000 | 7000 | 6000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 2000 | 4000 | 3000 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 1935 | 200 | 1200 | 860 |
