Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 28/03/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 9 | 3000 | 5000 | 4000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 14 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 3000 | 5000 | 4000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 4000 | 3000 |
| Coriander | ಸ್ಥಳೀಯ | 41 | 5700 | 6000 | 5850 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 20 | 500 | 700 | 600 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Garlic | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 1 | 7000 | 10000 | 8000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 2 | 1500 | 2000 | 1800 |
| Peas Wet | ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ | 1 | 3000 | 5000 | 4000 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 2 | 1500 | 2500 | 2200 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Ragi | ಸ್ಥಳೀಯ | 400 | 2800 | 3000 | 2900 |
| Rice | ಸೋನ | 2252 | 3000 | 7100 | 5100 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Tamarind Fruit | ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು | 4741 | 2200 | 3000 | 2600 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 1035 | 260 | 1660 | 1060 |
