Gauribidanur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 25/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 5 | 800 | 1000 | 900 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 5 | 800 | 1000 | 900 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 6 | 800 | 1000 | 900 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
