Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 05/02/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 60 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 80 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 22 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 36 | 600 | 1000 | 700 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 94 | 600 | 800 | 700 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 73 | 2000 | 3000 | 2600 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 110 | 1500 | 3200 | 2200 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 105 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 25 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 42 | 1500 | 4000 | 2200 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 108 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Green Avare (W) | ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) | 2 | 1500 | 3000 | 2400 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 14 | 1500 | 3000 | 2600 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 10 | 6000 | 10000 | 8000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 32 | 600 | 1000 | 800 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 29 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 46 | 600 | 1000 | 800 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 42 | 1500 | 3000 | 2200 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 18 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 6605 | 330 | 2000 | 1200 |
